Code Protease Hum. Gene L.Link mRNA Acc Locus Mus Gene L.Link mRNA Acc Locus Rat Gene L.Link mRNA Acc Locus HM HR MR
T01.010 proteasome catalytic subunit 1 PSMB6 5694 NM_002798 17p13 Psmb6 19175 NM_008946 11B4 Psmb6 29666 NM_057099 10q24 93 93 97
T01.011 proteasome catalytic subunit 2 PSMB7 5695 NM_002799 9q33 Psmb7 19177 NM_011187 2B Psmb7 85492 NM_053532 3q11 96 95 98
T01.012 proteasome catalytic subunit 3 PSMB5 5693 NM_002797 14q11 Psmb5 19173 NM_011186 14C1 Psmb5 29425 XM_341314 15p13 96 95 97
T01.013 proteasome catalytic subunit 1i PSMB9 5698 NM_002800 6p21 Psmb9 16912 NM_013585 17B2 Psmb9 24967 NM_012708 20p12 88 90 95
T01.014 proteasome catalytic subunit 2i PSMB10 5699 NM_002801 16q23 Psmb10 19171 NM_013640 8D2 Psmb10 291983 XM_214687 19q11 88 88 95
T01.015 proteasome catalytic subunit 3i PSMB8 5696 NM_004159 6p21 Psmb8 16913 XM_283414 17B2 Psmb8 24968 NM_080767 20p12 79 86 88
T01.016 proteasome b subunit LMP7-like LMP7L 122706 XM_063287 14q11 Lmp7l 73902 XM_127754 14C1 Lmp7l 290206 XM_224175 15p13 84 82 90
T01.xxx proteasome catalytic sub. 1-like                 Psmb6l BN000325 BN000325 2q23      
           
T01.986np proteasome beta 1 subunit PSMB1 5689 NM_002793 6q27 Psmb1 19170 NM_011185 17A2 Psmb1 94198 NM_053590 1 93 91 98
T01.984np proteasome beta 2 subunit PSMB2 5690 NM_002794 1p34 Psmb2 26445 NM_011970 4D2 Psmb2 29675 NM_017284 5q36 96 96 99
T01.983np proteasome beta 3 subunit PSMB3 5691 NM_002795 17q12 Psmb3 26446 NM_011971 11D Psmb3 29676 NM_017285 10q31 98 98 99
T01.987np proteasome beta 4 subunit PSMB4 5692 NM_002796 1q21 Psmb4 19172 XM_131064 3F2 Psmb4 58854 NM_031629 2q34 93 91 94
T01.xxxnp proteasome beta 3-like subunit                 Psmb3l 296169 XM_215842 3q36      
           
T01.976np proteasome alpha 1 subunit PSMA1 5682 NM_002786 11p15 Psma1 26440 XM_133829 7F2 Psma1 29668 NM_017278 1q32 98 98 99
T01.972np proteasome alpha 2 subunit PSMA2 5683 NM_002787 7p14 Psma2 19166 NM_008944 13A2 Psma2 29669 NM_017279 17q12 99 99 99
T01.977np proteasome alpha 3 subunit PSMA3 5684 NM_002788 14q23 Psma3 19167 NM_011184 12C3 Psma3 29670 NM_017280 6q24 99 99 99
T01.973np proteasome alpha 4 subunit PSMA4 5685 NM_002789 15q24 Psma4 26441 NM_011966 9C Psma4 29671 NM_017281 8q24 99 99 99
T01.975np proteasome alpha 5 subunit PSMA5 5686 NM_002790 1p13 Psma5 26442 NM_011967 3F3 Psma5 29672 NM_017282 2q34 100 99 99
T01.971np proteasome alpha 6 subunit PSMA6 5687 NM_002791 14q13 Psma6 26443 NM_011968 12C1 Psma6 29673 NM_017283 6q22 99 100 99
T01.974np proteasome alpha 7 subunit PSMA7 5688 NM_002792 20q13 Psma7 26444 NM_011969 2H4 Psma7 29674 XM_342598 3q43 99 99 99
T01.978np proteasome alpha 8 subunit PSMA8 143471 NM_144662 18q11 Psma8 73677 AK010717 18A2 Psma8 364814 XM_344649 18q12 95 88 98
T01.xxxnp proteasome alpha 3-like subunit                 Psma3l BN000326 BN000326 10q24      
   
           
T02.001 glycosylasparaginase AGA 175 NM_000027 4q34 Aga 11593 XM_134151 8B3 Aga 290923 XM_214403 16 82 83 90
T02.003 glycosylasparaginase-2 ASRGL1 80150 NM_025080 11q12 Asrgl1 66514 NM_025610 19A Asrgl1 246307 NM_145089 1q41 77 77 95
T02.004 glycosylasparaginase-3 AGA3 55617 NM_017714 20p12 Aga3 75812 XM_141382 2G2 Aga3 311468 XM_230631 3q36 94 93 97
   
           
T03.006 gamma-glutamyltransferase 1  GGT1 2678 NM_005265 22q11 Ggtp 14598 NM_008116 10B5 Ggt 116568 NM_053840 n.a. 79 79 96
T03.017 gamma-glutamyltransferase-like 3 GGTL3 2686 NM_052830 20q11 Ggtl3 207182 NM_144786 2H2 Ggtl3 156275 NM_130423 3q41 95 95 98
T03.022 gamma-glutamyltransferase 6 GGT6 124975 NM_153338 17p13 Ggt6 71522 NM_027819 11B4 Ggt6 303290 BN000385 10q24 71 69 88
T03.015 gamma-glutamyltransferase 2  GGT2 2679 XM_290331 22q11                      
T03.016 gamma-glutamyltransferase m-3 GGTL4 91227 NM_080839 22q11                      
T03.002 gamma-glutamyltransferase 5 GGTLA4 92086 NM_178311 22q11 Ggtla1 23887 NM_011820 10B5 Ggtla1 29566 NM_019235 n.a. 80 77 89