Planificación docente y Horario

0 %
Online
0 %
Presencial
Título de especialista universitario
Ciencia de Datos
aplicada a la Actividad Aseguradora
Este título tiene un forma híbrido, en el cuál más del 80% de las clases se imparten online (en formato de clases en directo/streaming), mientras que el 20% restante se divide en tres eventos presenciales en fin de semana, a lo largo de todo el curso.
Estos eventos tienen las siguientes temáticas y fechas provisionales:
- Primer evento presencial: 24 y 25 de noviembre
- Segundo evento presencial: 8 y 9 de marzo
- Evento Final y entrega de diplomas: 31 de mayo y 1 de junio
El objetivo de estos eventos es poder aportar a los alumnos ciertos conocimientos y relaciones que se benefician de la realización de clases y actividades presenciales sin interferir en el día a día de su actividad profesional.
Horario
Clases Online
Martes y Jueves de 18:00 a 21:00h.
Clases Online
Planificación provisional
Eventos en julio 2025
Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes | Sábsábado | Domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
30junio 30, 2025 | 1julio 1, 2025 | 2julio 2, 2025 | 3julio 3, 2025 | 4julio 4, 2025 | 5julio 5, 2025 | 6julio 6, 2025 |
7julio 7, 2025 | 8julio 8, 2025 | 9julio 9, 2025 | 10julio 10, 2025 | 11julio 11, 2025 | 12julio 12, 2025 | 13julio 13, 2025 |
14julio 14, 2025 | 15julio 15, 2025 | 16julio 16, 2025 | 17julio 17, 2025 | 18julio 18, 2025 | 19julio 19, 2025 | 20julio 20, 2025 |
21julio 21, 2025 | 22julio 22, 2025 | 23julio 23, 2025 | 24julio 24, 2025 | 25julio 25, 2025 | 26julio 26, 2025 | 27julio 27, 2025 |
28julio 28, 2025 | 29julio 29, 2025 | 30julio 30, 2025 | 31julio 31, 2025 | 1agosto 1, 2025 | 2agosto 2, 2025 | 3agosto 3, 2025 |
Matricúlate
en Ciencia de Datos
aplicada a la Actividad Aseguradora