Research Projects
2 | Referencia: | PAPI-20-PUENTE-17 |
Título: | Desarrollo de un sistema fotovoltaico de concentración para la producción combinada de electricidad y calor | |
Entidad: | Universidad de Oviedo. Modalidad A: Ayudas para incentivar Proyectos de ámbito europeo o nacional (Ayudas Puente) | |
IP: | A. Barbón y L. Bayón. Univ. de Oviedo | |
Duración | Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020 | |
Cuantía: |
1815 (€) |
1 | Referencia: | PAPI-18-EMERG-31 |
Título: | Control de un reflector lineal Fresnel de pequeña escala | |
Entidad: | Universidad de Oviedo. Modalidad B: Ayudas para proyectos de equipos de investigación emergentes Universidad de Oviedo | |
IP: | A. Barbón. Univ. de Oviedo | |
Duración | Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018 | |
Cuantía: |
4560 (€) |
Research Contracts
4 |
![]() |
|
Título: | ||
Empresa: | Fundación Cruz de los Ángeles | |
IP: | A. Barbón. Univ. de Oviedo | |
Duración | Desde: 01/01/2020 Hasta: 22/11/2020 | |
Cuantía: |
(€) |
3 |
![]() |
|
Título: | ||
Empresa: | Global Energy Services | |
IP: | A. Barbón. Univ. de Oviedo | |
Duración | Desde: 01/01/2020 Hasta: 22/11/2020 | |
Cuantía: |
(€) |
2 |
![]() |
|
Título: | ||
Empresa: | Ingepec, Ingeniería de Procesos, Energía y Calidad | |
IP: | A. Barbón. Univ. de Oviedo | |
Duración | Desde: 01/01/2020 Hasta: 22/11/2020 | |
Cuantía: |
(€) |
1 |
![]() |
|
Título: | ||
Empresa: | Moreda Riviere Trefilerías | |
IP: | A. Barbón. Univ. de Oviedo | |
Duración | Desde: 01/01/2020 Hasta: 22/11/2020 | |
Cuantía: |
(€) |