Cifras de la representación estudiantil
Resumen
Gráficas
Detalles
Total
811
Hombres
341
Mujeres
470
Distribución por género
Clasificación de representantes
Representantes por centro
Delegados/as
Consejos de Centro (Juntas de Facultad/Escuela)
Consejos de Departamento
Por órgano
| Clasificación | Número |
|---|---|
| Claustro | 53 |
| Consejo de Centro | 264 |
| Consejo de Departamento | 198 |
| Delegado/a | 296 |
Por centro
| Centro | Número |
|---|---|
| Escuela de Ingeniería Informática | 23 |
| Escuela Internacional de Doctorado | 93 |
| Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 114 |
| Escuela Politécnica de Mieres | 31 |
| Escuela Superior de Marina Civil | 7 |
| Facultad de Biología | 32 |
| Facultad de Ciencias | 59 |
| Facultad de Comercio, Turismo y CC. SS. Jovellanos | 16 |
| Facultad de Derecho | 33 |
| Facultad de Economía y Empresa | 76 |
| Facultad de Enfermería de Gijón | 4 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 78 |
| Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 104 |
| Facultad de Geología | 10 |
| Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 62 |
| Facultad de Psicología | 24 |
| Facultad de Química | 25 |
Más detalle
Delegado/a
| Rol | Número |
|---|---|
| Escuela de Ingeniería Informática | 14 |
| Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 54 |
| Facultad de Biología | 12 |
| Facultad de Ciencias | 18 |
| Facultad de Economía y Empresa | 30 |
| Facultad de Enfermería de Gijón | 4 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 39 |
| Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 74 |
| Facultad de Formación el Profesorado y Educación | 1 |
| Facultad de Geología | 3 |
| Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 19 |
| Facultad de Psicología | 12 |
| Facultad Padre Ossó | 16 |
Consejo de Centro
| Rol | Número |
|---|---|
| Escuela de Ingeniería Informática | 1 |
| Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 41 |
| Escuela Politécnica de Mieres | 23 |
| Escuela Superior de Marina Civil | 5 |
| Facultad de Biología | 11 |
| Facultad de Ciencias | 34 |
| Facultad de Comercio, Turismo y CC. SS. Jovellanos | 12 |
| Facultad de Derecho | 19 |
| Facultad de Economía y Empresa | 35 |
| Facultad de Filosofía y Letras | 25 |
| Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 16 |
| Facultad de Geología | 6 |
| Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 19 |
| Facultad de Psicología | 7 |
| Facultad de Química | 10 |
Consejo de Departamento
| Rol | Número |
|---|---|
| Departamento de Administración de Empresas | 9 |
| Departamento de Biología Funcional | 8 |
| Departamento de Bioquímica y Biología Molecular | 8 |
| Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | 2 |
| Departamento de Ciencia y Tecnología Náutica | 4 |
| Departamento de Ciencias de la Educación | 6 |
| Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas | 7 |
| Departamento de Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas | 17 |
| Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación | 1 |
| Departamento de Contabilidad | 2 |
| Departamento de Derecho Privado y de la Empresa | 9 |
| Departamento de Derecho Público | 1 |
| Departamento de Economía | 1 |
| Departamento de Energía | 2 |
| Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática | 8 |
| Departamento de Explotación y Prospección de Minas | 7 |
| Departamento de Filología Clásica y Románica | 5 |
| Departamento de Filología Española | 3 |
| Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana | 1 |
| Departamento de Filosofía | 3 |
| Departamento de Física | 1 |
| Departamento de Geografía | 2 |
| Departamento de Geología | 1 |
| Departamento de Historia | 1 |
| Departamento de Historia del Arte y Musicología | 4 |
| Departamento de Informática | 23 |
| Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas | 5 |
| Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente | 3 |
| Departamento de Matemáticas | 3 |
| Departamento de Medicina | 22 |
| Departamento de Morfología y Biología Celular | 1 |
| Departamento de Psicología | 6 |
| Departamento de Química Física y Analítica | 5 |
| Departamento de Química Orgánica e Inorgánica | 13 |
| Departamento de Sociología | 4 |