Cifras de la representación estudiantil
Resumen
Gráficas
Detalles
Total
784
Hombres
329
Mujeres
455
Distribución por género
Clasificación de representantes
Representantes por centro
Delegados/as
Consejos de Centro (Juntas de Facultad/Escuela)
Consejos de Departamento
Por órgano
Clasificación | Número |
---|---|
Claustro | 61 |
Consejo de Centro | 272 |
Consejo de Departamento | 200 |
Delegado/a | 251 |
Por centro
Centro | Número |
---|---|
Centro Internacional de Postgrado | 106 |
Escuela de Ingeniería Informática | 8 |
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 53 |
Escuela Politécnica de Mieres | 16 |
Escuela Superior de Marina Civil | 5 |
Facultad de Biología | 26 |
Facultad de Ciencias | 67 |
Facultad de Comercio, Turismo y CC. SS. Jovellanos | 49 |
Facultad de Derecho | 38 |
Facultad de Economía y Empresa | 83 |
Facultad de Enfermería de Gijón | 6 |
Facultad de Filosofía y Letras | 85 |
Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 76 |
Facultad de Geología | 10 |
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 73 |
Facultad de Psicología | 25 |
Facultad de Química | 23 |
Más detalle
Delegado/a
Rol | Número |
---|---|
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 20 |
Facultad de Biología | 8 |
Facultad de Ciencias | 18 |
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 33 |
Facultad de Economía y Empresa | 33 |
Facultad de Enfermería de Gijón | 4 |
Facultad de Filosofía y Letras | 31 |
Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 44 |
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 16 |
Facultad de Psicología | 12 |
Facultad Padre Ossó | 32 |
Consejo de Centro
Rol | Número |
---|---|
Escuela de Ingeniería Informática | 2 |
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 10 |
Escuela Politécnica de Mieres | 11 |
Escuela Superior de Marina Civil | 3 |
Facultad de Biología | 10 |
Facultad de Ciencias | 41 |
Facultad de Comercio, Turismo y CC. SS. Jovellanos | 13 |
Facultad de Derecho | 26 |
Facultad de Economía y Empresa | 43 |
Facultad de Filosofía y Letras | 38 |
Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 18 |
Facultad de Geología | 7 |
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 23 |
Facultad de Psicología | 7 |
Facultad de Química | 20 |
Consejo de Departamento
Rol | Número |
---|---|
Departamento de Administración de Empresas | 1 |
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular | 9 |
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | 2 |
Departamento de Ciencia y Tecnología Náutica | 4 |
Departamento de Ciencias de la Educación | 6 |
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas | 3 |
Departamento de Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas | 21 |
Departamento de Contabilidad | 2 |
Departamento de Derecho Privado y de la Empresa | 9 |
Departamento de Derecho Público | 1 |
Departamento de Energía | 4 |
Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática | 10 |
Departamento de Explotación y Prospección de Minas | 9 |
Departamento de Filología Clásica y Románica | 3 |
Departamento de Filología Española | 5 |
Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana | 2 |
Departamento de Filosofía | 3 |
Departamento de Física | 1 |
Departamento de Geografía | 4 |
Departamento de Geología | 1 |
Departamento de Historia | 3 |
Departamento de Historia del Arte y Musicología | 5 |
Departamento de Informática | 23 |
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas | 6 |
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente | 3 |
Departamento de Matemáticas | 4 |
Departamento de Medicina | 24 |
Departamento de Morfología y Biología Celular | 6 |
Departamento de Psicología | 8 |
Departamento de Química Física y Analítica | 8 |
Departamento de Química Orgánica e Inorgánica | 6 |
Departamento de Sociología | 4 |